0 کالا
نمایش سبد خرید
معرفی محصول
مشخصات فنی
تعداد قطعات محصول | 1 عدد |
---|---|
ساختار کانال صوتی | 2 کانال |
وضعیت آمپلی فایر | اکتیو 2 عدد کلاس D |
متریال | پلیمر با روکش آلومینیومی آنودیزه شده |
ابعاد اسپیکر | 4.4 * 14.2 * 25.6 Cm |
وزن اسپیکر | 1.1 KG |
میزان مقاومت در برابر آب | IPX 4 |
اقلام داخل جعبه | 1 عدد اسپیکر- 1 عدد دفترچه راهنما- 2 عدد بند چرمی- 1 عدد کابل تایپ C به Usb- |
نوع درایور | درایور فشرده(Compression driver) |
ووفر | ندارد |
ساب ووفر جداگانه | ندارد |
Wifi | ندارد |
AUX | دارد جک 3.5 |
USB | ندارد |
Optical | ندارد |
HDMI | ندارد |
NFC | ندارد |
ARC | ندارد |
امکان اتصال به اینترنت | ندارد |
ورودی ساز | ندارد |
پاسخ فرکانسی | 55Hz-20KHz |
پخش صدای دالبی | ندارد |
سیستم کارائوکه | ندارد |
نورپردازی | ندارد |
قابلیت برقراری تماس | ندارد |
دکمه کنترل میزان باس | ندارد |
قابلیت شارژ دستگاه های دیگر | دارد |
صفحه نمایش | ندارد |
نمایشگر میزان شارژ | دارد(با اپلیکیشن) |
ریموت کنترل | ندارد |
قابلیت اتصال چند اسپیکر با هم | دارد |
منبع تغذیه | باتری |
باتری | دارد |
ظرفیت باتری | 2200 mAh |
مدت زمان پخش | 24 ساعت |
درگاه شارژ | کابل تایپ C به Usb |
مدت زمان شارژ | 2:45 ساعت |
1 دیدگاه برای B&O Play A2 Active
برای فرستادن دیدگاه، باید وارد شده باشید.
شما هم درباره این کالا پرسش ثبت کنید.
- پرسشی وجود ندارد!
کاربر تهران اسپیکر – –
سلام لطفا بفرمایید تفاوت A2 و A2 active در چیه ؟ ممنون
کارشناس تهران اسپیکر – –
مدل Active ضد پاشش آب و ضد گرد و غبار هستش.